Scheibenzählwerk
Revisione 08:40, 25. Ott 2010 | Versione attuale | ||
Riga 1: | Riga 0: | ||
[META: artikeltyp=Fachbegriff] | [META: artikeltyp=Fachbegriff] | ||
- | [[Bild:Scheibenzaehlwerk-Lenz1932.jpg|right|Scheibenzählwerk aus aus: Lenz 1932]] | + | [[Bild: |
=== Definition === | === Definition === | ||
==== Definition 1 ==== | ==== Definition 1 ==== | ||
- | "Abb. 7 zeigt das Schema eines Scheibenzählwerkes. | + | "Abb. 7 zeigt das Schema eines ''' |
In einem Kasten, dessen Deckel in der Zeichnung rechts weggebrochen gezeichnet ist, | In einem Kasten, dessen Deckel in der Zeichnung rechts weggebrochen gezeichnet ist, | ||
liegen nebeneinander vier um feststehende Zapfen drehbare, flache Scheiben, | liegen nebeneinander vier um feststehende Zapfen drehbare, flache Scheiben, | ||
Riga 21: | Riga 1: | ||
=== Beispiele === | === Beispiele === | ||
- | In Rechenmaschinen '''mit [[Schaltorgan]]''' und automatischem Übertrag: <br> | + | In |
[[Thomas Arithmometer]], [[Saxonia]], [[TIM]], [[Stima]] | [[Thomas Arithmometer]], [[Saxonia]], [[TIM]], [[Stima]] | ||
- | In Rechenmaschinen '''mit Direkteinstellung''' (Stift, Finger) und automatischem Übertrag: | + | In '''Rechenmaschinen mit Direkteinstellung' |
[[Baum Additionsmaschine]], [[Graphic Calculator]], [[Pebalia]], [[Stephenson Adder]], [[Burattini Rechner]], [[Nestler und Roesler Addierer]], [[Mein Freund]], [[Webb Adder]] | [[Baum Additionsmaschine]], [[Graphic Calculator]], [[Pebalia]], [[Stephenson Adder]], [[Burattini Rechner]], [[Nestler und Roesler Addierer]], [[Mein Freund]], [[Webb Adder]] | ||
+ | |||
+ | In '''Rechengeräten''' (ohne automatischen Übertrag):<br> | ||
+ | Siehe [[Zählscheibe]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Bild:Lenz-1924-S18-Scheibenzaehlwerk.jpg|thumb|300px|aus "Lenz 1924"]] [[Scheibenzählwerk]] mit 4 Zählscheiben auf 4 parallenen Achsen | [[Bild:Lenz-1924-S18-Scheibenzaehlwerk.jpg|thumb|300px|aus "Lenz 1924"]] [[Scheibenzählwerk]] mit 4 Zählscheiben auf 4 parallenen Achsen | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
[[Bild:Bild:Nestler-und-Roesler-SN1060-die.jpg|thumb|300px|Nestler & Roesler Addierer]] [[Scheibenzählwerk]] mit 2 Zählscheiben auf 2 parallen Achsen | [[Bild:Bild:Nestler-und-Roesler-SN1060-die.jpg|thumb|300px|Nestler & Roesler Addierer]] [[Scheibenzählwerk]] mit 2 Zählscheiben auf 2 parallen Achsen | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Bild:DK4462-Bilder.jpg|thumb|300px|Bild aus Patent DK4462]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Riga 38: | Riga 10: | ||
=== Verweis auf andere Artikel === | === Verweis auf andere Artikel === | ||
+ | * [[Zählscheibe]] | ||
* [[Zählwerk]] <br> | * [[Zählwerk]] <br> | ||
* [[Rollenzählwerk]] <br> | * [[Rollenzählwerk]] <br> | ||
+ | * [[Scheibenaddierer]] | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
+ | * [[Lenz 1915]] S. 19 | ||
* [[Lenz 1932]] | * [[Lenz 1932]] | ||
+ | * Robert K. Otnes, [http://osgalleries.org/journal/displayarticle.cgi?match=11.1/V11.1P53.pdf The Lightning Calculator - Bonham, Hook and Pangborm] PDF from Journal of the Oughtred Society Vol. 11, No. 1, Spring, 2002 Pg 53 | ||
+ | * [[Haertel 2013/4]] Teil 7 "Zähl- und Rechenwerke " | ||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
Riga 51: | Riga 15: | ||
Seite eröffnet von:[[Benutzer:Friedrich Diestelkamp|F. Diestelkamp]] 14:17, 26. Feb 2004 (CET) | Seite eröffnet von:[[Benutzer:Friedrich Diestelkamp|F. Diestelkamp]] 14:17, 26. Feb 2004 (CET) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- für die Suche: | ||
+ | scheibenzaehlwerk, | ||
+ | Zaehlwerk, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --> |
Versione attuale
|
1 Definition
1.1 Definition 1
"Abb. 7 zeigt das Schema eines Scheibenzählwerkes.
In einem Kasten, dessen Deckel in der Zeichnung rechts weggebrochen gezeichnet ist,
liegen nebeneinander vier um feststehende Zapfen drehbare, flache Scheiben,
die auf ihrer oberen, ebenen Stirnfläche die Zahlen von 0 bis 9 tragen.
Im Deckbleche ist für jede Dezimal- oder Zahlenstelle eine gewöhnlich als
Schauöffnung oder als Schauloch bezeichnete runde Durchbrechung vorgesehen,
unter welcher die Ziffern der Zahlenscheibe vorbeiwandern und nacheinander
sichtbar werden.
Zu jedem Zählwerke gehören ferner eine Zehnerübertragung (Zehnerschaltung) und eine
Nullstellung (Löschung). Wenn sich ein Zahlenrad einmal ganz herumgedreht hat,
wenn also in der Schauöffnung statt der 9 die 0 erscheint, muß das links daneben
liegende Zahlenrad selbsttätig um 1 Zahl weiterspringen.
Das dargestellte Zählwerk zeigt die Zahl 4820 an".
Definition und Bild aus: Lenz 1932 Seiten 12 u. 13
2 Beispiele
In Rechenmaschinen mit Schaltorgan und automatischem Übertrag:
Thomas Arithmometer, Saxonia, TIM, Stima
In Rechenmaschinen mit Direkteinstellung (Stift, Finger) und automatischem Übertrag:
Baum Additionsmaschine, Graphic Calculator, Pebalia, Stephenson Adder, Burattini Rechner, Nestler und Roesler Addierer, Mein Freund, Webb Adder
In Rechengeräten (ohne automatischen Übertrag):
Siehe Zählscheibe
Scheibenzählwerk mit 4 Zählscheiben auf 4 parallenen Achsen
Scheibenzählwerk mit 2 Zählscheiben auf 2 parallen Achsen
3 Artikel
4 Verweis auf andere Artikel
5 Literatur
- Lenz 1915 S. 19
- Lenz 1932
- Robert K. Otnes,
The Lightning Calculator - Bonham, Hook and Pangborm PDF from Journal of the Oughtred Society Vol. 11, No. 1, Spring, 2002 Pg 53
- Haertel 2013/4 Teil 7 "Zähl- und Rechenwerke "
6 Weblinks
Seite eröffnet von:F. Diestelkamp 14:17, 26. Feb 2004 (CET)
Addisubtra, Addometer (Reliable), Baum Additionsmaschine, BriCal, Burattini Rechner, Checkbook Auditor, Compteur Lafond, Conto A, Conto B, Conto C, Decimal Adder, Graphic Calculator, Herring Computing Machine, Inaudy Addierer, Ken plus Add, KES-ADD, Kitchen King Addierer, Meiwa Alexe, Mindling Adding Machine, Nestler und Roesler Addierer, Pebalia, Quixsum, Ray Subtracto Adder, Scheibenaddierer No 704, Schumm Rechenbox, SEE Calculator, Shopping Quick Adder, Smallwood Calculator, Stephenson Adder, Sterling Dial-A-Matic, Super Add-A-Matic, Tel-O-Flash, The Calculator, The Calcumeter

- Patent:DE7145863U 14.03.1974 Kundisch, Heinrich :
Kolorien-Zähler

- Patent:DK4462 20.12.1901 Pantsar, Weikko :
Regnemaskine

- Patent:ES218420 13.12.1954 Hibernon Ramírez, Antonio :
Sistema mecánico automático para sumar y restar

- Patent:GB190901751 27.05.1909 Cordingly, William George :
Improvements in Calculating Machines

- Patent:US1999626 13.05.1933 Louis A. Culver and Jesse T. Barrow :
Adding machine