Info:Spielwiese
---
| Serial No. | Year of Manufacture | Type | Language | Capacity | Owner | Country | Additional Information
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1890 | Odhner | Russian | 9 x 6 x 11 | Jagiellonian University Museum (Krakow, Poland) | Poland | This machine was owned by Walter Szrek, who donated his machines to the Jagiellonian Unversity Museum in Poland. |
| 50 | 1890 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Owned by the Odhner family until the 1950s | ? | A picture of the machine was published in the book "Odhners Historia", written by Henry Wassen in 1945. The machine was in the possession of the Odhner family until the 1950s. |
| 52 | 1890 | Odhner | Russian | 9 x 6 x 11 | Tekniska Museet (Museum of Technology) (Stockholm, Sweden) | Sweden | |
| 57 | 1890 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Ådvidabergs Bruks- och Facit Museum (Sweden) | Sweden | |
| 147 | 1890 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Mr. Sergei Frolov | Russia | |
| 216 | 1890 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Nordea Bank Museum (Helsinki, Finland) | Finland | |
| 284 | 1891 | Odhner | German | 9 x 8 x 13 | Mr. Ville Elomaa | Finland | Original Owner Edvard Jäderin, sold at Auktionshuset Kolonn in October 2016. |
| 307 | 1891 | Odhner | Russian | 9 x 6 x 11 | Sold at Uppsala Auktionskammare, January 2021 and April 2022 | ? | A long crank has been added to the machine later, the metal-colored surface is not the original nickel plating. |
| 313 | 1891 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Jagiellonian University Museum (Krakow, Poland) | Poland | Used in Odhner advertisements in 1950s and 1960s. Sold at Olséns Auktioner, Norrköping in May 2022. |
| 318 | 1891 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Mr. Cris Vande Velde | Belgium | |
| 324 | 1891 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Tekniska Museet (Museum of Technology) (Stockholm, Sweden) | Sweden | |
| 332 | 1891 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Norsk Vegmuseum (Road Museum of Norway) (Norway) | Norway | |
| 334 | 1891 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Sold at Flints Auctions Ltd Thatcham, United Kingdom in May 2026 | ? | Black cover plate and strange base and case. |
| 376 | 1891 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Sold at Breker auction in Cologne in November 2017 | ? | |
| 384 | 1891 | Odhner | German | 9 x 6 x 11 | Norsk Vegmuseum (Road Museum of Norway) (Norway) | Norway | |
| 414 | 1891 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Jagiellonian University Museum (Krakow, Poland) | Poland | |
| 468 | 1891 | Odhner | ? | 9 x 8 x 13 | A small Finnish museum | Finland | The exact museum is not known. |
| 525 | 1891 | Odhner | German | 9 x 8 x 13 | Tekniska Museet (Museum of Technology) (Stockholm, Sweden) | Sweden | Decimal indicators have been added to the machine later. |
| 765 | 1891 | Odhner | German | 9 x 8 x 13 | Arithmeum (Germany) | Germany | |
| 780 | 1891 | Odhner | ? | ? | Private collection | ? | Mentioned in Timo Leipälä's text "The life and works of W. T. Odhner (Part II)". |
| 851 | 1892 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Sold at Kunst und Design Auktionshaus Schops Turowski in November 2020 | ? | |
| 852 | 1892 | Odhner | German | 9 x 8 x 13 | Tekniska Museet (Museum of Technology) (Stockholm, Sweden) | Sweden | Donated to Crown Prince Gustaf during his visit to St. Petersburg on January 26 - February 3, 1892. The last machine manufactured solely by W.T.Odhner. |
| 863 | 1892 | Odhner | Russian | 9 x 6 x 11 | Malmö Museum (Malmö, Sweden) | Sweden | The last one known to have capacity of 11 numbers. |
| 1075 | 1892 | Odhner & Hill | Russian | 9 x 8 x 13 | Science Museum Liekki, University of Helsinki (Finland) | Finland | |
| 1078 | Odhner & Hill | ? | 9 x 8 x 13 | Polytechnical Museum (Moscow, Russia) | Russia | ||
| 1107 | Odhner & Hill | Russian | 9 x 8 x 13 | Mr. Hans-Jürgen Denker | Germany | ||
| 1148 | 1894 | Odhner & Hill | Russian | 9 x 8 x 15 | Tekniska Museet (Museum of Technology) (Stockholm, Sweden) | Sweden | Museum records state the year of manufacture as 1894. |
| 1209 | Odhner & Hill | ? | 9 x 8 x 13 | Polytechnical Museum (Moscow, Russia) | Russia | ||
| 1326 | Odhner & Hill | Russian | 9 x 8 x 13 | Mr. Sergei Frolov | Russia | The machine has been refurbished at some point, long crank added, decimal indicators and feed lever reset added. | |
| 1341 | 1894 | Odhner | German | 9 x 8 x 13 | Jagiellonian University Museum (Krakow, Poland) | Poland | |
| 1495 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Private collection | ? | Photo on Kevin Odhner's website, black numbers on a white background in the counter and in the result register. | |
| 2052 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 15 | Sold at Breker auction in Cologne in 2021 | ? | The cover plate has black finish. | |
| 2089 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 15 | Tekniska Museet (Museum of Technology) (Stockholm, Sweden) | Sweden | ||
| 2170 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 15 | Sold at Breker auction in Cologne in 2015 | ? | The cover plate has black finish (Found also in November 2018 catalog, no black finish). | |
| 2265 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Sold at Breker auction in Cologne in 2024 | ? | The cover has no paint. | |
| 2302 | 1895 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 15 | Jagiellonian University Museum (Krakow, Poland) | Poland | |
| 2490 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Mr. Katsunori Kadokura | Japan | Photo on Kevin Odhner's website. The cover plate has black finish. | |
| 2538 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 15 | Mr. Sergei Frolov | Russia | ||
| 2593 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Sold at Breker auction in Cologne in 2015 | ? | The cover plate has no paint. | |
| 2676 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Smithsonian Institute, Washington DC | USA | The cover plate has text "The Spectator Company New-York". | |
| 2787 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Sold at Breker auction in Cologne in 2010 | ? | The cover plate has no paint, white paint on numbers and letters. | |
| 3003 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Photo rechnerlexikon.de | ? | ||
| 3023 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 15 | Photo T.Hampel, www.rechenmaschinen-illustrated.com | ? | Rounded case. | |
| 3070 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Sold at Breker auction in Cologne in 2008 | ? | ||
| 3146 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Mr. Cris Vande Velde | Belgium | ||
| 3357 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Family of Walter Szrek (Rhode Island, USA)? | USA | ||
| 3417 | 1900 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 13 | Photo Robert Mac, rechnerlexikon.de | ? | Inside of the lid of case marked "avgt 1900", August 1900. |
| 3586 | 1900 | Odhner | Russian | 9 x 8 x 15 | Mr. Lasse Franti | Finland | Largest known serial number of the short-crank model.
|
| Buchstabe | Operator | Abkürzung von | Argumente | Verknüpfung |
|---|---|---|---|---|
| K | \wedge | Konjunktion | 2 | und |
| A | \or | Alternative | 2 | oder |
| C | \rightarrow | Conditional | 2 | wenn, dann |
| E | \leftrightarrow | Equivalenz | 2 | genau dann, wenn |
| N | \neg | Negation | 1 | nicht |
![[Hauptseite]](/upload/wiki.png)
Hauptseite