Gesamtindex
Gesamtindex
Länder
Personen
Autorentexte
Kapitel
Maschinen
Geräte/Hilfsmittel
Tafelwerke
Zubehör
Hersteller
Literatur
Fachbegriffe
Anleitungen
Werbung
Material
Fachbegriffe
Patentdatenbank Gesamtindex (6665 Artikel und Weiterleitungen)
| ABA | bis | Addiator Octadat |
| Addiator Perplex | bis | Addo-X 4683 |
| Addo-X 653 | bis | Allen Wales Material |
| Alles zum Rechnerlexikon | bis | Archimedes PE/PEM |
| Archimedes PEM | bis | Austria II |
| Austria III / IV | bis | Barrett 6 |
| Barrett 82-A | bis | Bezout 1789 |
| Bezout 1799 | bis | Breitling, Ernst |
| Bremiker, Carl | bis | Brunsviga 90 T |
| Brunsviga 90 TA | bis | Burkhardt C |
| Burkhardt ETZ | bis | Capellaro, Natale |
| Capelli 1736 | bis | Commodore Material |
| Commodore Radio | bis | Crueger 1635 |
| Crueger 1653 | bis | Der fixe Rechner |
| Der kleine Rechenkünstler | bis | Dixi |
| DIXI - BNEC | bis | Eggert 1954 |
| Egli Material | bis | Estema Material |
| Euclid | bis | Facta Sprossenrad |
| Fahrkartendrucker | bis | Folkerts 2006a |
| Folkerts 2006b | bis | Garnier Material |
| Garrard 1788 | bis | Gezeitenrechner Kelvin |
| Gherli 1772 | bis | Greve 1919 |
| Greve 1922 | bis | Haertel 2020/4 |
| Haertel 2021/1 | bis | HBW |
| HBw-aktuell | bis | Hoüel 1873 |
| Hoüel 1875 | bis | International Money Machine Material |
| Inzadi, Giuseppe | bis | Kee-Pa-Count Material |
| Keil 1857 | bis | Köhncke 1972 |
| Koitzsch 1953 | bis | Küstner 1965 |
| Küstner 1966a | bis | Lange 1986 |
| Lange 5/1985 | bis | Lindström Material |
| Lindström Record | bis | Ludlum Material |
| Ludwig/Reuschel 1941 | bis | Maschine |
| Maseres, Fr. 1791 | bis | Mercedes A 51 |
| Mercedes A 55 | bis | Mira Vizir |
| Mirus-Hände | bis | Muldivi |
| Muldivo | bis | Napier 1857 |
| Napier 1895 | bis | Norwood 1631 |
| Norwood 1641 | bis | Odhner CM 2-16 |
| Odhner E-11-C | bis | Olympia 441-016 |
| Olympia ADE | bis | Patent |
| Patent: DRP 335921 | bis | Patente aus den USA 1939 |
| Patente aus den USA 1940 | bis | Patente aus Großbritannien 1830 bis 1839 |
| Patente aus Großbritannien 1830 bis 1915 | bis | Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 1 |
| Physikalische Analogien und Ziffernrechenmaschinen Teil 2 | bis | Precisa 110-11-8R |
| Precisa 1102 | bis | Quadratwurzel, halbautomatisch |
| Quadratwurzel, vollautomatisch | bis | Rechenpfennig Koch 1610 |
| Rechenpfennig Krauwinckel Nachprägung | bis | Reese 2020 |
| Reese 2023 | bis | Rexor |
| Rex 1884 | bis | Rolex Hisabker |
| Rolle | bis | Sammlertreffen Eichenau 9.April 2011 |
| Sammlertreffen Eichenau 9.Oktober 2010 | bis | Schmid / Lewin 2017 |
| Schmid 2005 | bis | Schulze, Johann Carl |
| Schulze 1778 | bis | Sherwin 1763 |
| Sherwin 1771 | bis | Sperotti 1911 |
| Speyer 1847 | bis | Stiftaddierer |
| Stiftblock | bis | Taste |
| Tasten | bis | Todd Star Adding Machine |
| Todd Visible | bis | Triumphator Typ VII, VIII |
| Triumphator Typ XI | bis | Unitas Material |
| UNITAS Versuchsmodell | bis | Verhoeven 2015 |
| Verhoeven 2015/1 | bis | Vlack 1673 |
| Vlack 1681a | bis | Walther Simplex 224 m |
| Walther Simplex 32 | bis | Weiss 2017.2 |
| Weiss 2017.3 | bis | Wittstein 1846 |
| Wittstein 1859 | bis | ZAMM |
| Zamminer 1838 | bis | Zylinderstift |
![[Hauptseite]](/upload/wiki.png)
Hauptseite