Gesamtindex
Gesamtindex
Länder
Personen
Autorentexte
Kapitel
Maschinen
Geräte/Hilfsmittel
Tafelwerke
Zubehör
Hersteller
Literatur
Fachbegriffe
Anleitungen
Werbung
Material
Fachbegriffe
Patentdatenbank Gesamtindex (6669 Artikel und Weiterleitungen)
| ABA | bis | Addiator Multix Tabelle |
| Addiator Negativ | bis | Addo-X 4383 |
| Addo-X 4653 | bis | Allen Wales 11 |
| Allen Wales 9 | bis | Archimedes MZ |
| Archimedes NEL | bis | Austrian 1982 |
| Austria I | bis | Barrett 10 |
| Barrett 12 | bis | Beyrodt/Reissner 1949 |
| Bezique Marker | bis | Braun Rechenmaschine |
| Brefka/Denker/Reese 2017 | bis | Brunsviga 1957 |
| Brunsviga 20 | bis | Burkhardt, Gottfried |
| Burkhardt A | bis | Canon 1637 |
| Canputer | bis | Commodore |
| Commodore 202 | bis | Cromwell 1791 |
| Crueger 1634 | bis | Derivimeter |
| Der blaue Diener | bis | Divisionsstopp |
| Divisionsvoreinstellung | bis | EFZET |
| Eggebrecht, Rudolf | bis | Espera Addiermaschine |
| Esser, Heinrich | bis | Facta FE-10 CX |
| Facta Rechenmaschinenwerk Material | bis | Flynn Universal Trigonometric Combination |
| Folie 1866 | bis | Gardner Duplex |
| Gardner Material | bis | Gezeitenrechner, erster deutsche |
| Gezeitenrechner, erster deutscher | bis | Greve 1910 |
| Greve 1912 | bis | Haertel 2020/2 |
| Haertel 2020/3 | bis | Haven 1743 |
| Haven 1744 | bis | Hoüel 1869 |
| Hoüel 1871 | bis | International Accounting Material |
| International Business Equipment | bis | Kee-Pa-Count |
| Kee-Pa-Count Automotive Record | bis | Kohlebürste |
| Köhncke 1971 | bis | Küstner 1962 |
| Küstner 1964a | bis | Landin |
| Lange 11/1985 | bis | Lindner / Reese 2012 |
| Lindner 1812 | bis | Lucas 1892 |
| Luckey 1939 | bis | Martin 1925 |
| Maruzen 1965 | bis | Merca 11 E |
| Mercedes | bis | Mira (1924) |
| Mira 4 | bis | Mueller 1788 |
| Mueller 1906 | bis | Napier 1620c |
| Napier 1628 | bis | Norma Ronda 190 |
| Norma Technicus 100 | bis | Odhner Anleitungen |
| Odhner Arithmos (Sprossenrad) | bis | Olympia 192-060 |
| Olympia 1961 | bis | Pascal Sprossenrad Material |
| Pasquich 1817 | bis | Patente aus den USA 1935 |
| Patente aus den USA 1936 | bis | Patente aus Frankreich |
| Patente aus Großbritannien | bis | Phillips Addiermaschine |
| Phönix | bis | Precisa 108 |
| Precisa 110-10-10 Schüttelwagen | bis | Pullan 1968 |
| Pythagoras Material | bis | Rechenpfennig |
| Rechenpfennige | bis | Reese 2018/3 |
| Reese 2019/1 | bis | Resulta P 9 |
| Révélateur von Brust | bis | Rokli Material |
| Rokli S 18 | bis | Sammlertreffen Eichenau 4.April 2009 |
| Sammlertreffen Eichenau 4.Juli 2009 | bis | Schmidt/Girbardt 2009 |
| Schmidt 1818 | bis | Schultz 1916 |
| Schultz 1919 | bis | Sherwin 1741 |
| Sherwin 1742 | bis | Speidell 1624a |
| Speidell 1624b | bis | Stiatti Rational |
| Stiatti S 12 | bis | Tasma |
| Tasma A | bis | Tip |
| TitelSoemtron AES | bis | Triumphator Typ Duplex |
| Triumphator Typ I, II, IIa | bis | Unis France |
| UNITAS | bis | Vektator Material |
| Venal 1872 | bis | Vlack 1665b |
| Vlack 1665c | bis | Walther RM |
| Walther RMK | bis | Weiss 2016.1 |
| Weiss 2016.2 | bis | Wittke 1943 |
| Wittke 1948 | bis | Zahnstange |
| Zahnstangenantrieb | bis | Zylinderstift |
![[Hauptseite]](/upload/wiki.png)
Hauptseite