Patent:DE286519
| Patent: | DE 286519 |
| Titel: | Apparat zur konstruktion von allgemeinen Kurven, von Differential- und Integralkurven ..., zur Ermittlung van Flächeninhalten, ... Fahrdiagrammes und analoger, auf der dynamischen Grundgleichung sich aufbauender Diagramme |
| Datum: | 06.01.1914 |
| Ort: | München |
| Land: | Deutschland |
| Person: | Knorr, Udo (P) |
| Firma: | |
| Links im Rechnerlexikon: | |
| Schlagworte: | |
| Link zum Patentamt: (ohne Garantie) | DE286519 |
(Dieser Artikel enthält momentan keinen Text)
![[Hauptseite]](/upload/wiki.png)
Hauptseite

DE286519