Patent:US2918213
| Patent: | US 2918213 |
| Titel: | Computing instrument for use in the analysis of graphs and curves having initially unknown characteristics |
| Datum: | 22.12.1959 |
| Ort: | Hartford, CT |
| Land: | USA |
| Person: | Gerber, Heinz Joseph (P) |
| Firma: | Gerber (P) Scientific Instrument Comp. |
| Links im Rechnerlexikon: | |
| Schlagworte: | |
| Link zum Patentamt: (ohne Garantie) | US2918213 (espacenet), US2918213 (uspto) |
(Dieser Artikel enthält momentan keinen Text)
![[Hauptseite]](/upload/wiki.png)
Hauptseite

US2918213